RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para OCT. 2025
NOMBRE: TurismoEnCazorla.com CIUDAD: Cazorla PROVINCIA: España
ALT: 826 m LAT: 37° 54' 00" N LONG: 3° 00' 00" W
TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
GRAD GRAD VEL
TEMP DIA DIA VIEN DIR
DIA MED MAX HORA MIN HORA CAL. FRIO LLUV MED MAX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
1 19.7 25.5 18:40 15.4 8:30 3.8 9.4 0.0 3.4 24.1 0:45 E
2 20.3 26.4 16:25 15.6 8:05 3.5 10.0 0.0 4.0 19.3 21:45 E
3 21.6 27.4 17:45 17.7 9:30 2.5 11.2 0.0 6.8 19.3 0:15 E
4 21.9 27.9 16:25 17.1 9:05 2.2 11.7 0.0 6.3 20.9 7:35 E
5 21.8 28.5 16:20 16.7 10:15 2.5 11.5 0.0 6.6 19.3 0:20 E
6 21.1 28.6 16:35 15.4 8:35 3.0 10.8 0.0 3.4 17.7 15:40 E
7 20.7 28.1 17:50 16.0 6:10 3.3 10.4 0.0 3.7 17.7 21:50 E
8 20.4 25.6 17:45 16.4 6:45 3.1 10.1 0.0 4.2 20.9 7:05 ESE
9 18.0 23.0 15:55 14.5 8:50 5.3 7.7 0.2 2.9 43.5 17:50 ESE
10 16.4 19.6 16:45 13.2 8:45 6.9 6.1 0.0 4.3 38.6 20:50 E
11 17.2 22.1 16:40 12.1 8:30 6.1 6.9 0.0 4.5 37.0 22:25 ENE
12 18.5 23.2 15:10 13.2 7:25 4.8 8.2 0.0 6.8 35.4 1:20 E
13 19.1 24.9 17:00 14.8 8:15 4.3 8.8 0.0 3.4 24.1 0:45 E
14 19.4 25.3 17:05 15.2 5:55 4.1 9.1 0.0 4.8 19.3 21:55 E
15 19.2 25.2 16:10 15.0 7:45 4.2 8.9 0.0 4.3 19.3 19:20 E
16 18.1 22.2 15:05 14.2 7:55 5.2 7.8 0.0 2.6 20.9 22:50 E
17 17.3 21.8 14:40 13.6 6:40 5.9 7.1 0.0 4.8 33.8 16:40 E
18 17.3 24.3 16:50 12.5 9:35 6.0 7.0 0.0 5.0 41.8 21:00 SSE
19 17.7 23.8 15:35 12.6 8:40 5.6 7.4 0.0 3.1 30.6 1:25 E
20 16.7 20.1 16:45 13.2 8:15 6.6 6.4 0.0 4.2 37.0 6:45 E
21 17.0 19.9 19:05 13.7 7:55 6.3 6.7 0.0 0.6 25.7 00:00 SSE
22 16.9 19.4 22:35 14.6 8:00 6.4 6.6 6.6 1.9 25.7 0:05 ONO
23 18.6 23.0 17:20 16.8 5:50 4.7 8.3 0.0 2.7 24.1 13:50 ONO
24 19.7 25.4 16:50 15.6 8:35 3.9 9.3 0.0 3.9 25.7 23:20 SO
25 20.1 27.3 15:50 15.7 10:00 3.9 9.7 0.0 6.4 22.5 2:00 SSE
26 15.3 18.5 0:05 13.0 22:20 8.0 5.0 5.0 1.3 20.9 10:40 SE
27 14.6 20.7 14:40 10.9 8:25 8.7 4.3 0.0 3.5 29.0 19:25 SE
28 16.6 23.6 15:55 12.2 8:20 6.7 6.3 0.2 5.6 43.5 21:05 E
29 17.9 20.9 1:35 13.6 20:50 5.4 7.6 12.0 6.8 53.1 2:50 OSO
30 14.4 18.4 15:25 12.1 9:25 8.8 4.2 10.0 2.7 17.7 4:30 SSE
31 14.2 18.6 14:50 12.3 7:05 9.1 3.9 0.0 4.2 27.4 20:25 SSE
-------------------------------------------------------------------------------------
18.3 28.6 6 10.9 27 161.2 248.3 34.0 4.2 53.1 29 E
Máx >= 32.0: 0
Máx <= 0.0: 0
Mín <= 0.0: 0
Mín <= -18.0: 0
Lluvia Max: 11.99 EL 29/10/25
Días de Lluvia: 6 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor: 23.3 Base Frío: 10.3 Método: Integración
|