RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para SEP. 2025
NOMBRE: TurismoEnCazorla.com CIUDAD: Cazorla PROVINCIA: España
ALT: 826 m LAT: 37° 54' 00" N LONG: 3° 00' 00" W
TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
GRAD GRAD VEL
TEMP DIA DIA VIEN DIR
DIA MED MAX HORA MIN HORA CAL. FRIO LLUV MED MAX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
1 20.2 24.7 16:55 14.7 8:55 3.2 9.9 0.0 3.4 19.3 3:30 OSO
2 20.8 28.9 18:45 14.8 9:45 3.5 10.5 0.0 5.3 17.7 7:25 OSO
3 24.4 32.4 18:45 18.2 10:10 1.5 14.2 0.0 5.3 19.3 23:10 S
4 25.1 30.7 16:35 18.8 10:00 0.8 14.8 0.0 6.1 19.3 2:40 SE
5 26.4 32.8 16:40 19.8 8:10 0.5 16.1 0.0 10.6 51.5 20:45 SE
6 25.8 34.2 16:40 18.9 7:50 1.2 15.5 0.0 5.1 41.8 0:15 E
7 25.0 28.7 13:10 21.9 5:40 0.1 14.7 0.4 2.9 22.5 20:50 SSO
8 24.7 30.6 15:45 20.9 7:50 0.5 14.3 0.0 3.4 25.7 13:55 ESE
9 21.7 26.8 16:35 17.1 9:00 2.1 11.4 0.0 3.4 24.1 16:55 SSO
10 19.8 26.3 17:10 14.1 8:05 3.9 9.5 0.0 4.3 19.3 0:25 SSO
11 22.9 30.2 18:35 16.6 8:25 2.0 12.6 0.0 4.0 19.3 23:35 SSO
12 26.0 33.3 18:00 19.3 9:45 0.8 15.7 0.0 6.1 20.9 1:05 ESE
13 26.1 32.4 17:45 20.9 9:25 0.4 15.8 0.0 5.8 19.3 22:55 SE
14 25.9 33.8 19:05 18.7 10:00 0.8 15.6 0.0 5.1 17.7 22:25 SSE
15 26.2 33.9 17:30 19.2 9:55 0.8 15.9 0.0 4.3 19.3 1:35 ESE
16 27.3 34.9 16:55 20.1 10:00 0.3 17.0 0.0 5.3 19.3 2:10 ESE
17 27.2 35.4 18:30 19.9 8:15 0.6 16.9 0.0 4.3 20.9 1:05 ESE
18 27.9 35.7 15:35 20.9 7:45 0.4 17.6 0.0 5.1 37.0 18:10 ESE
19 27.8 35.7 17:10 22.6 9:20 0.0 17.5 0.0 3.7 27.4 18:45 ENE
20 26.6 33.3 16:40 21.4 7:20 0.2 16.3 0.0 3.2 19.3 7:30 SSE
21 23.7 28.4 16:10 18.9 23:55 0.9 13.4 0.0 3.4 27.4 18:05 S
22 18.3 25.9 17:20 12.2 10:05 5.3 8.1 0.0 4.3 16.1 5:30 ONO
23 17.9 24.7 18:10 12.1 9:00 5.6 7.6 0.0 3.7 25.7 15:05 ONO
24 18.1 24.4 17:20 13.3 8:00 5.2 7.8 0.0 4.3 19.3 15:20 ONO
25 18.9 25.7 18:15 13.3 7:50 4.7 8.7 0.0 4.0 17.7 15:10 ONO
26 20.2 26.2 18:15 14.7 9:30 3.6 9.9 0.0 5.5 20.9 15:20 NNO
27 21.3 27.6 16:25 16.4 10:10 2.8 11.0 0.0 5.6 19.3 00:00 N
28 19.1 25.2 16:25 14.6 8:05 4.4 8.7 4.0 3.1 22.5 14:30 N
29 15.4 17.9 19:20 14.3 5:35 7.9 5.1 180.0 1.1 29.0 19:05 NO
30 17.9 23.3 18:10 14.4 2:20 5.4 7.6 0.2 2.7 17.7 23:05 E
-------------------------------------------------------------------------------------
23.0 35.7 18 12.1 23 69.6 379.7 184.6 4.5 51.5 5 ESE
Máx >= 32.0: 12
Máx <= 0.0: 0
Mín <= 0.0: 0
Mín <= -18.0: 0
Lluvia Max: 180.01 EL 29/09/25
Días de Lluvia: 4 (> .2 mm) 2 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Base Calor: 23.3 Base Frío: 10.3 Método: Integración
|