RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para JUL. 2025
NOMBRE: TurismoEnCazorla.com CIUDAD: Cazorla PROVINCIA: España
ALT: 826 m LAT: 37° 54' 00" N LONG: 3° 00' 00" W
TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
GRAD GRAD VEL
TEMP DIA DIA VIEN DIR
DIA MED MAX HORA MIN HORA CAL. FRIO LLUV MED MAX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
1 27.9 34.8 16:35 22.3 8:25 0.1 17.6 0.4 6.3 51.5 18:10 E
2 29.9 37.6 18:25 22.4 8:30 0.1 19.7 0.0 6.9 45.1 22:25 ENE
3 30.1 35.7 17:40 24.8 8:45 0.0 19.8 0.0 8.7 45.1 19:00 E
4 29.3 36.8 16:40 21.6 7:20 0.2 19.0 0.0 7.2 41.8 0:10 E
5 28.5 36.3 17:25 21.7 7:00 0.3 18.2 0.0 4.3 22.5 19:05 E
6 28.1 35.3 18:30 21.1 8:20 0.3 17.8 0.0 4.0 19.3 17:30 ONO
7 29.4 36.4 18:00 23.0 9:30 0.0 19.2 0.0 5.3 20.9 16:40 NNO
8 29.1 36.4 17:40 22.6 9:20 0.0 18.8 0.0 4.8 29.0 17:45 N
9 28.3 37.1 18:00 21.2 8:50 0.3 18.0 0.0 4.2 29.0 14:45 OSO
10 28.0 34.9 17:05 21.6 8:20 0.2 17.7 0.0 5.1 22.5 17:15 O
11 23.8 30.3 17:40 17.0 9:20 1.6 13.5 0.0 3.7 22.5 16:10 O
12 19.9 26.2 18:25 15.5 6:55 3.8 9.6 0.0 2.7 22.5 17:05 O
13 23.2 33.1 18:35 15.3 7:30 2.9 12.9 0.0 4.5 17.7 17:30 O
14 28.1 36.1 17:15 20.7 7:25 0.3 17.8 0.0 5.1 24.1 22:05 SSO
15 29.4 38.1 18:10 21.8 9:50 0.1 19.1 0.0 6.1 20.9 17:35 S
16 31.1 38.6 17:25 23.7 9:50 0.0 20.8 0.0 6.0 30.6 18:50 SE
17 30.9 38.7 18:00 23.3 9:45 0.0 20.7 0.0 4.5 24.1 19:40 S
18 28.9 35.6 16:30 22.2 9:45 0.1 18.6 0.0 4.8 20.9 16:30 S
19 24.3 31.2 18:45 17.9 8:45 1.3 14.0 0.0 3.9 19.3 16:10 SO
20 25.2 32.1 17:45 18.2 9:15 1.2 14.9 0.0 4.7 22.5 16:50 SSO
21 25.6 33.0 19:50 18.1 8:55 1.1 15.2 0.0 3.9 19.3 17:10 SO
22 27.4 35.5 17:30 19.8 9:40 0.6 17.1 0.0 4.8 25.7 18:00 SSE
23 26.5 33.4 16:25 20.1 9:50 0.6 16.2 0.0 4.7 19.3 15:15 SSO
24 27.4 34.1 17:55 21.8 00:00 0.1 17.1 2.0 3.5 30.6 14:55 SSO
25 24.6 31.8 18:10 19.6 8:35 1.1 14.3 1.8 3.1 22.5 6:10 SE
26 25.3 33.3 19:40 18.2 7:20 1.3 15.0 0.0 4.0 24.1 2:10 SE
27 27.5 34.8 18:05 20.5 9:00 0.5 17.2 0.0 5.0 24.1 16:15 SE
28 29.1 36.6 17:20 21.7 9:45 0.1 18.8 0.0 5.3 19.3 14:55 S
29 26.9 33.5 18:00 20.1 9:10 0.6 16.6 0.0 4.0 19.3 0:15 SSE
30 26.8 34.8 17:40 19.6 8:45 0.8 16.5 0.0 3.4 22.5 22:15 S
31 27.2 35.4 17:10 19.9 8:05 0.7 16.8 0.0 3.1 33.8 21:35 SSE
-------------------------------------------------------------------------------------
27.3 38.7 17 15.3 13 20.2 528.2 4.2 4.8 51.5 1 S
Máx >= 32.0: 27
Máx <= 0.0: 0
Mín <= 0.0: 0
Mín <= -18.0: 0
Lluvia Max: 2.01 EL 24/07/25
Días de Lluvia: 3 (> .2 mm) 1 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor: 23.3 Base Frío: 10.3 Método: Integración
|