RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para JUN. 2024
NOMBRE: TurismoEnCazorla.com CIUDAD: Cazorla PROVINCIA: España
ALT: 826 m LAT: 37° 54' 00" N LONG: 3° 00' 00" W
TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
GRAD GRAD VEL
TEMP DIA DIA VIEN DIR
DIA MED MAX HORA MIN HORA CAL. FRIO LLUV MED MAX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
1 22.9 30.2 17:35 16.3 8:30 2.1 12.6 0.0 2.1 19.3 14:10 NNO
2 22.4 29.8 17:45 15.6 7:15 2.5 12.1 0.0 2.3 22.5 16:20 NNO
3 21.9 28.8 19:00 15.8 7:40 2.7 11.6 0.2 2.1 32.2 22:35 NNO
4 22.9 30.6 18:05 15.7 7:30 2.4 12.6 0.0 3.5 33.8 2:40 E
5 25.0 33.7 18:00 17.2 7:10 1.7 14.7 0.0 5.5 27.4 00:00 SE
6 27.1 32.3 15:25 20.3 8:35 0.5 16.7 0.0 10.6 53.1 23:50 E
7 27.2 32.6 15:15 20.4 00:00 0.2 16.9 0.0 11.9 56.3 8:45 OSO
8 17.5 22.0 18:40 14.1 9:25 5.8 7.2 1.0 1.8 24.1 20:15 SO
9 17.4 23.4 19:00 13.2 8:20 5.9 7.1 0.0 2.1 20.9 16:10 ONO
10 18.0 24.4 17:05 13.9 7:10 5.3 7.7 3.2 2.1 25.7 16:40 O
11 18.7 24.1 18:10 14.9 8:05 4.6 8.4 0.0 3.1 24.1 17:55 O
12 19.6 26.1 17:40 14.4 7:55 4.0 9.3 0.0 4.0 25.7 18:35 O
13 21.9 29.4 16:35 15.3 9:40 3.0 11.6 0.0 5.3 20.9 17:25 NO
14 24.5 31.8 18:20 17.7 8:55 1.4 14.2 0.0 5.5 20.9 15:35 NNE
15 23.7 29.0 18:10 18.6 7:30 1.4 13.4 0.0 4.7 27.4 0:50 NNO
16 22.2 29.8 18:10 14.9 8:55 2.8 11.9 0.0 5.1 22.5 17:55 OSO
17 24.1 32.0 18:45 16.8 9:50 1.8 13.7 0.0 5.6 20.9 1:45 SSE
18 22.1 28.1 17:50 16.1 9:30 2.3 11.7 0.0 5.5 24.1 17:30 S
19 18.3 24.7 17:45 13.6 8:35 5.0 8.0 0.0 3.2 27.4 20:20 OSO
20 16.8 22.7 18:05 12.4 6:35 6.5 6.5 0.0 3.4 24.1 16:15 O
21 20.7 29.1 18:45 13.6 7:25 4.0 10.4 0.0 5.5 16.1 1:55 SSO
22 24.6 31.8 18:30 17.1 9:45 1.4 14.3 0.0 4.7 19.3 0:20 SSE
23 26.7 33.2 19:35 19.8 9:40 0.6 16.4 0.0 5.1 19.3 14:55 SE
24 26.1 33.4 18:25 18.4 9:25 0.9 15.8 0.0 4.0 25.7 0:35 SSE
25 26.6 34.8 17:40 18.7 7:50 0.9 16.3 0.0 3.5 20.9 1:10 SSE
26 24.4 31.6 17:10 19.6 7:40 0.8 14.2 0.0 3.9 22.5 17:20 SSE
27 20.2 25.8 16:40 16.3 9:20 3.2 9.9 0.0 2.7 20.9 17:10 SO
28 19.8 24.8 17:05 17.2 00:00 3.6 9.5 0.0 2.1 25.7 19:05 SO
29 18.1 23.4 19:55 14.3 8:05 5.3 7.8 0.0 2.3 22.5 4:50 OSO
30 20.4 28.6 17:30 14.4 7:10 3.8 10.2 0.0 3.7 17.7 15:30 OSO
-------------------------------------------------------------------------------------
22.1 34.8 25 12.4 20 86.5 352.9 4.4 4.2 56.3 7 OSO
Máx >= 32.0: 7
Máx <= 0.0: 0
Mín <= 0.0: 0
Mín <= -18.0: 0
Lluvia Max: 3.20 EL 10/06/24
Días de Lluvia: 3 (> .2 mm) 1 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor: 23.3 Base Frío: 10.3 Método: Integración
|