RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para MAY. 2026
NOMBRE: TurismoEnCazorla.com CIUDAD: Cazorla PROVINCIA: España
ALT: 826 m LAT: 37° 54' 00" N LONG: 3° 00' 00" W
TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
GRAD GRAD VEL
TEMP DIA DIA VIEN DIR
DIA MED MAX HORA MIN HORA CAL. FRIO LLUV MED MAX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
1 16.9 23.3 17:30 12.9 7:40 6.4 6.6 0.6 6.0 40.2 23:40 E
2 16.9 22.2 16:45 12.8 7:25 6.4 6.6 0.0 3.1 33.8 1:10 NE
3 15.4 18.9 18:00 12.8 10:20 7.9 5.1 2.2 1.8 27.4 22:45 O
4 14.5 19.4 18:40 10.8 6:05 8.8 4.2 0.0 3.5 25.7 14:15 O
5 13.8 18.9 17:45 9.1 9:00 9.5 3.6 0.0 3.9 46.7 16:10 O
6 14.6 21.7 17:15 8.7 8:10 8.7 4.4 0.0 6.3 29.0 22:25 OSO
7 14.1 18.4 18:20 10.7 8:00 9.2 3.8 4.4 5.5 46.7 17:50 E
8 15.4 21.8 18:00 9.9 6:20 7.9 5.2 0.0 4.5 80.5 22:20 SO
9 14.7 17.3 16:50 11.0 7:45 8.6 4.4 4.4 8.0 80.5 21:50 ENE
10 13.5 17.9 14:25 10.5 3:15 9.8 3.2 1.0 6.9 59.5 9:25 OSO
11 13.4 19.3 19:05 8.6 6:00 9.9 3.3 0.0 4.7 48.3 22:40 ONO
12 13.5 17.9 17:05 10.2 7:55 9.8 3.2 0.2 8.7 77.2 17:30 NO
13 14.4 20.0 18:15 10.4 7:55 8.8 4.2 0.0 4.8 53.1 12:55 ONO
14 16.2 21.7 19:05 11.2 5:35 7.1 5.9 0.0 7.1 80.5 23:20 ONO
15 13.6 17.4 0:05 9.9 22:20 9.7 3.4 0.0 10.0 77.2 12:35 ONO
16 14.1 20.8 18:55 8.6 9:30 9.2 4.1 0.0 8.5 53.1 10:40 E
17 15.1 21.3 17:30 11.3 21:40 8.3 4.7 14.6 4.7 25.7 5:35 SSO
18 15.1 21.6 16:50 9.7 8:55 8.2 4.8 0.0 6.1 82.1 14:20 E
19 18.0 25.8 18:50 11.8 6:30 5.6 7.7 0.0 7.1 59.5 3:35 E
20 21.8 28.5 18:10 15.2 9:45 3.0 11.5 0.0 10.0 46.7 22:10 E
21 22.7 30.2 16:25 15.0 9:05 2.4 12.4 0.0 8.9 45.1 21:30 ENE
22 22.9 29.7 17:10 14.8 8:20 2.4 12.6 0.0 8.5 53.1 1:40 E
23 23.5 31.8 19:20 15.9 8:20 2.4 13.2 0.0 5.6 38.6 21:00 E
24 23.1 30.1 16:45 16.7 7:25 2.1 12.8 0.0 7.4 43.5 20:40 ENE
25 23.3 29.9 16:40 16.4 7:00 1.9 13.1 0.0 6.6 54.7 21:55 ENE
26 22.9 31.8 18:25 15.4 8:55 2.4 12.7 0.0 5.8 41.8 21:55 E
27 23.1 31.7 17:25 14.6 9:40 2.6 12.8 0.0 6.6 35.4 19:10 E
28 24.2 32.4 18:30 16.2 9:25 1.8 13.9 0.0 5.6 32.2 0:30 ENE
29 25.0 33.2 17:50 17.4 5:45 1.6 14.7 0.0 6.6 33.8 23:15 E
30 26.3 33.7 18:45 18.7 9:40 0.9 16.0 0.0 5.3 30.6 0:05 E
31 27.3 34.2 18:25 20.6 8:45 0.4 17.0 0.0 6.8 33.8 21:55 E
-------------------------------------------------------------------------------------
18.4 34.2 31 8.6 11 183.8 250.8 27.4 6.3 82.1 18 E
Máx >= 32.0: 4
Máx <= 0.0: 0
Mín <= 0.0: 0
Mín <= -18.0: 0
Lluvia Max: 14.60 EL 17/05/26
Días de Lluvia: 7 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor: 23.3 Base Frío: 10.3 Método: Integración
|