RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para MAR. 2026
NOMBRE: TurismoEnCazorla.com CIUDAD: Cazorla PROVINCIA: España
ALT: 826 m LAT: 37° 54' 00" N LONG: 3° 00' 00" W
TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
GRAD GRAD VEL
TEMP DIA DIA VIEN DIR
DIA MED MAX HORA MIN HORA CAL. FRIO LLUV MED MAX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
1 10.5 16.1 16:35 6.3 8:20 12.8 1.4 0.0 3.2 19.3 20:55 ENE
2 10.2 14.7 13:45 5.6 7:05 13.2 1.4 0.0 8.0 53.1 15:10 E
3 13.9 16.7 15:50 11.5 8:20 9.4 3.6 0.0 15.0 57.9 6:00 ESE
4 12.8 17.9 14:50 5.9 23:25 10.5 3.2 9.6 5.5 35.4 0:45 OSO
5 6.4 8.8 20:10 4.4 8:25 16.9 0.0 1.8 1.8 27.4 20:25 SSO
6 5.7 8.5 0:40 2.9 00:00 17.7 0.0 25.0 2.1 25.7 6:00 OSO
7 6.1 9.9 17:20 2.6 0:40 17.3 0.0 1.0 0.8 27.4 22:45 SSO
8 8.2 12.1 14:50 6.7 7:55 15.1 0.1 7.2 2.6 32.2 16:05 SSO
9 8.9 12.7 15:25 4.7 00:00 14.4 0.3 15.2 2.3 38.6 21:15 S
10 3.2 4.8 17:25 1.6 3:40 20.1 0.0 7.6 0.8 14.5 0:55 SSO
11 8.3 14.1 15:45 3.3 6:00 14.9 0.8 0.0 2.3 27.4 6:30 S
12 11.8 18.2 17:25 7.2 8:00 11.5 2.3 0.0 5.0 22.5 6:30 SSE
13 12.8 17.8 16:55 9.1 6:00 10.5 2.6 0.0 5.1 20.9 16:30 SSE
14 9.9 13.5 0:05 7.3 8:55 13.3 0.4 0.0 2.9 54.7 16:20 ONO
15 10.3 14.1 16:45 6.5 6:30 13.0 0.9 1.8 4.3 38.6 0:40 O
16 10.5 17.6 16:45 4.1 9:05 12.8 2.0 0.0 5.1 48.3 22:00 ONO
17 14.8 23.7 16:25 6.7 7:50 8.5 5.2 0.0 7.6 48.3 23:30 NNE
18 13.9 19.6 17:20 9.2 6:00 9.4 3.7 0.0 4.8 48.3 0:05 ONO
19 13.9 19.4 14:50 8.8 9:30 9.4 3.7 0.0 8.5 53.1 20:35 O
20 11.7 16.2 14:55 8.3 6:50 11.7 1.8 0.0 4.7 53.1 19:05 OSO
21 10.6 14.2 15:45 7.1 5:55 12.8 1.2 0.4 1.9 41.8 0:35 ENE
22 11.1 16.5 17:15 8.0 5:55 12.2 1.4 0.0 3.1 37.0 21:20 ENE
23 13.1 18.7 18:40 8.9 7:55 10.2 3.0 0.0 7.1 38.6 22:05 ENE
24 12.2 18.3 18:20 7.6 7:25 11.1 2.4 0.0 5.1 38.6 2:35 E
25 12.7 19.6 15:35 6.9 8:45 10.6 3.4 0.0 4.5 41.8 3:10 E
26 14.1 20.7 15:40 9.7 9:25 9.3 3.8 0.0 4.7 19.3 6:25 E
27 10.7 16.4 18:15 5.3 7:30 12.6 1.7 0.0 4.8 30.6 19:50 S
28 11.7 17.9 16:50 6.8 6:55 11.6 2.3 0.0 3.5 22.5 6:50 ESE
29 8.0 11.9 18:25 2.6 9:50 14.6 0.2 0.0 5.5 43.5 22:50 SE
30 8.0 15.6 19:05 1.4 9:50 15.3 1.0 0.0 4.3 32.2 13:55 SE
31 12.8 20.1 17:10 5.9 8:30 10.5 3.4 0.0 4.7 30.6 9:10 SSE
-------------------------------------------------------------------------------------
10.6 23.7 17 1.4 30 393.1 57.3 69.6 4.6 57.9 3 E
Máx >= 32.0: 0
Máx <= 0.0: 0
Mín <= 0.0: 0
Mín <= -18.0: 0
Lluvia Max: 24.99 EL 06/03/26
Días de Lluvia: 9 (> .2 mm) 5 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Base Calor: 23.3 Base Frío: 10.3 Método: Integración
|