RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para FEB. 2026
NOMBRE: TurismoEnCazorla.com CIUDAD: Cazorla PROVINCIA: España
ALT: 826 m LAT: 37° 54' 00" N LONG: 3° 00' 00" W
TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
GRAD GRAD VEL
TEMP DIA DIA VIEN DIR
DIA MED MAX HORA MIN HORA CAL. FRIO LLUV MED MAX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
1 8.6 11.2 18:20 6.7 7:55 14.7 0.1 0.8 1.3 66.0 1:25 O
2 7.9 11.9 8:50 4.2 17:25 15.4 0.2 0.8 1.1 37.0 7:50 S
3 5.6 7.6 12:55 4.2 5:10 17.7 0.0 0.4 1.1 45.1 16:20 E
4 9.2 11.8 22:20 4.2 0:40 14.1 0.3 0.8 3.7 67.6 23:05 O
5 11.7 14.1 9:50 8.2 19:40 11.6 1.6 1.0 2.7 59.5 1:05 O
6 7.7 9.4 14:50 4.6 23:50 15.6 0.0 0.6 0.6 72.4 16:35 E
7 6.6 9.9 17:05 3.8 6:20 16.8 0.0 0.6 0.8 40.2 19:25 ONO
8 6.1 7.9 0:20 4.4 7:35 17.3 0.0 0.6 0.5 35.4 11:50 O
9 9.8 12.2 00:00 5.7 2:50 13.5 0.5 0.4 1.3 20.9 22:00 E
10 12.3 13.4 21:10 11.2 7:55 11.0 2.0 0.8 1.9 38.6 7:15 O
11 12.7 13.9 13:40 11.7 23:15 10.6 2.4 0.4 1.8 53.1 12:05 O
12 10.7 13.1 17:10 8.4 9:10 12.6 0.8 0.4 3.2 53.1 7:45 SO
13 8.9 14.0 4:10 5.1 14:25 14.4 0.6 0.4 7.1 49.9 13:15 O
14 5.6 7.9 16:55 3.4 9:30 17.7 0.0 0.4 4.2 49.9 23:20 ONO
15 6.7 11.2 15:20 2.9 6:45 16.6 0.0 0.2 4.5 75.6 22:50 ONO
16 7.8 9.3 23:55 6.7 10:35 15.5 0.0 0.2 2.4 53.1 1:40 ONO
17 10.4 14.3 17:40 8.8 23:50 10.7 0.5 0.2 2.9 27.4 3:35 ONO
18 9.1 12.0 16:45 6.3 7:05 12.1 0.1 0.0 3.4 24.1 23:20 NNE
19 8.0 10.6 16:05 5.3 23:40 13.0 0.0 1.8 2.1 43.5 5:30 NO
20 8.4 15.5 17:15 2.9 8:20 14.9 0.8 0.0 5.8 51.5 8:20 NNO
21 12.5 20.2 17:10 7.2 7:40 10.8 3.0 0.0 6.1 24.1 19:50 N
22 14.6 21.8 14:45 10.1 6:15 8.8 4.2 0.0 7.2 22.5 8:20 NNE
23 15.1 22.5 16:55 11.0 6:45 8.2 4.8 0.0 7.1 27.4 5:10 NE
24 15.1 21.6 16:40 10.7 8:15 8.2 4.8 0.0 6.6 20.9 8:35 NE
25 15.9 22.7 15:40 10.8 8:45 7.4 5.6 0.0 5.6 22.5 22:35 NE
26 15.4 21.8 16:45 9.6 8:05 7.9 5.2 0.0 6.4 40.2 21:05 NE
27 13.3 17.9 15:15 8.6 6:00 10.0 3.1 0.0 4.5 25.7 7:20 ENE
28 12.6 17.1 15:30 8.4 8:00 10.8 2.5 0.0 4.8 32.2 22:20 ENE
-------------------------------------------------------------------------------------
10.3 22.7 25 2.9 15 357.7 43.2 10.8 3.6 75.6 15 NE
Máx >= 32.0: 0
Máx <= 0.0: 0
Mín <= 0.0: 0
Mín <= -18.0: 0
Lluvia Max: 1.80 EL 19/02/26
Días de Lluvia: 18 (> .2 mm) 0 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor: 23.3 Base Frío: 10.3 Método: Integración
|