RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para ENE. 2026
NOMBRE: TurismoEnCazorla.com CIUDAD: Cazorla PROVINCIA: España
ALT: 826 m LAT: 37° 54' 00" N LONG: 3° 00' 00" W
TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
GRAD GRAD VEL
TEMP DIA DIA VIEN DIR
DIA MED MAX HORA MIN HORA CAL. FRIO LLUV MED MAX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
1 7.2 10.6 14:45 3.7 5:00 16.1 0.0 0.2 2.1 37.0 5:15 ENE
2 13.3 18.7 14:55 8.6 4:20 10.0 3.3 0.0 3.2 30.6 22:30 ENE
3 12.2 16.7 4:20 8.5 23:00 11.1 2.1 0.2 1.9 41.8 5:00 E
4 9.6 12.7 14:30 7.5 4:10 13.7 0.4 0.2 2.4 43.5 14:55 E
5 5.9 8.7 0:05 1.2 23:15 17.4 0.0 0.0 0.6 17.7 20:50 SO
6 0.0 1.9 17:45 -3.1 9:45 23.3 0.0 16.6 2.3 53.1 22:45 S
7 1.6 5.4 14:45 -1.7 8:55 21.7 0.0 2.4 2.7 22.5 13:45 S
8 4.4 9.5 14:45 1.5 8:50 18.8 0.0 0.0 2.4 35.4 17:50 SSE
9 5.9 7.7 16:55 3.0 0:40 17.4 0.0 1.6 1.1 20.9 19:10 SSE
10 5.3 7.3 13:55 3.1 23:45 18.0 0.0 0.0 1.3 19.3 6:05 ONO
11 5.6 11.3 16:20 2.5 10:00 17.7 0.0 0.0 2.3 25.7 17:05 ONO
12 9.4 15.9 15:35 4.8 3:10 13.9 0.9 0.0 2.7 51.5 5:00 ONO
13 12.2 15.7 13:35 8.7 0:30 11.1 2.1 0.0 5.6 59.5 11:05 E
14 9.5 13.1 16:30 6.5 23:00 13.8 0.3 0.0 3.4 32.2 21:25 NE
15 7.7 12.5 13:35 4.8 9:05 15.6 0.2 0.8 1.4 25.7 21:55 NE
16 7.9 10.4 12:55 5.3 22:55 15.4 0.0 1.2 2.3 35.4 9:50 NE
17 4.1 6.0 0:25 2.3 00:00 19.3 0.0 9.6 1.3 20.9 21:00 NO
18 3.3 7.4 16:55 0.2 9:15 19.9 0.0 0.0 3.7 33.8 15:10 NO
19 3.9 6.8 13:50 0.8 8:00 19.4 0.0 0.0 1.1 22.5 20:50 NNO
20 5.5 9.0 17:25 3.9 8:25 17.8 0.0 0.0 0.5 29.0 16:20 NNO
21 7.0 11.1 21:30 2.9 8:00 16.3 0.1 4.8 1.0 40.2 12:15 NNO
22 5.8 9.4 0:10 4.2 10:15 17.5 0.0 7.0 3.7 37.0 6:55 O
23 7.1 10.2 3:10 3.1 00:00 16.2 0.0 19.0 1.0 22.5 6:50 O
24 2.3 4.1 23:55 1.0 12:50 21.0 0.0 14.8 0.5 17.7 9:45 O
25 6.1 8.4 22:20 3.4 8:20 17.2 0.0 18.0 0.3 27.4 3:40 O
26 9.6 10.7 20:15 8.1 0:05 13.8 0.0 30.2 0.5 30.6 22:00 O
27 8.9 11.6 3:35 5.1 23:30 14.4 0.2 7.0 1.1 33.8 16:25 ONO
28 8.2 10.5 21:25 5.1 0:25 15.2 0.0 3.4 0.2 20.9 15:25 ENE
29 11.8 13.5 18:55 8.5 0:35 11.5 1.6 2.2 2.6 35.4 5:20 O
30 9.2 11.4 20:00 6.3 8:40 14.1 0.1 1.6 1.6 41.8 21:00 ONO
31 6.6 8.8 0:05 5.0 8:25 16.8 0.0 1.0 2.3 48.3 2:15 O
-------------------------------------------------------------------------------------
7.0 18.7 2 -3.1 6 505.3 11.2 141.8 1.9 59.5 13 O
Máx >= 32.0: 0
Máx <= 0.0: 0
Mín <= 0.0: 2
Mín <= -18.0: 0
Lluvia Max: 30.20 EL 26/01/26
Días de Lluvia: 20 (> .2 mm) 12 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Base Calor: 23.3 Base Frío: 10.3 Método: Integración
|